Nos Tarifs
Montant de la transaction | Honoraires TTC | % |
Inférieure à 100.000 euros | 5 000,00 € | 5,00% |
de 100.001 à 120.000 euros | 6 000,00 € | 5,00% |
de 120.001 à 150.000 euros | 7 000,00 € | 4,67% |
de 150.001 à 200.000 euros | 8 000,00 € | 4,00% |
de 200.001 à 250.000 euros | 9 000,00 € | 3,60% |
de 250.001 à 300.000 euros | 11 000,00 € | 3,67% |
de 300.001 à 350.000 euros | 12 000,00 € | 3,43% |
de 350.001 à 400.000 euros | 14 000,00 € | 3,50% |
de 400.001 à 500.000 euros | 17 000,00 € | 3,40% |
de 500.001 à 600.000 euros | 22 000,00 € | 3,67% |
de 600.001 à 750.000 euros | 26 000,00 € | 3,47% |
de 750.001 à 1.000.000 euros | 35 000,00 € | 3,50% |
de 1 000 001 à 1200 000 euros | 59 000,00 € | 4,92% |
IMMOBILIER PROFESSIONNEL : | ||
Ventes de murs de locaux commerciaux, fonds de commerce, bureaux, | ||
Honoraires 10 % du prix de vente TTC avec un minimum de 5000 € |
VENTE DE TERRAINS : |
||
10 % du prix de vente net vendeur avec un minimum de 5000 € |